| Название документа | Дата опубликования на сайте | Электронный документ |
| Уведомление акционеру | 07.03.2025 | |
| Годовой отчет Акционерного общества “Воронежстрой” за 2024 год | 10.03.2025 | PDF (3 МБ) |
| Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год | 10.03.2025 | PDF (3 МБ) |
| Заключение ревизора | 10.03.2025 | Голосование по вопросу повестки дня заседания собрания акционеров за 2024 год “Выборы ревизора” не проводилось, из-за отсутствия кворума. В связи с чем Заключение Ревизора отсутствует. |
| Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизора общества и наличие письменного согласия кандидатов на избрание | 10.03.2025 | Docx (14Кб) |
| Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты | 10.03.2025 | Docx (14Кб) |
| Проекты решений общего собрания акционеров | 10.03.2025 | Docx (21Кб) |
| Рекомендации совета директоров по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров | 10.03.2025 | Docx (19Кб) |
| Предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона “Об акционерных обществах информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования | 10.03.2025 | Акционерные соглашения не заключались |
| Заключения совета директоров (общества о крупной сделке | 10.03.2025 | |
| Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров | 10.03.2025 | Дивиденды не начислялись и не выплачивались |
| Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества | 10.03.2025 | Решения о приостановке направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования не принимались |
| Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров 31.03.2025 г. | 07.06.2024 | Docx (40Кб) |
| Чистые активы | 10.03.2025 | PDF (384Кб) |
| Иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества. |
